Valsana Hotel & AppartementsÖffentlich
| Stecker | Leistung | Anzahl | Stromart |
|---|---|---|---|
| Unknown | 11 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 21 kW | 2 | DC |
| Tesla (Model S/X) | 11 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
An der Oberseepromenade 2 in Arosa steht 1 Ladestandort. Pro Ladestation findest du Steckertyp, maximale Leistung, Betreiber und Zugang.
| Stecker | Leistung | Anzahl | Stromart |
|---|---|---|---|
| Unknown | 11 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 21 kW | 2 | DC |
| Tesla (Model S/X) | 11 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
Dies ist ein regulärer Ladestandort (max. 21 kW).
An praktisch allen öffentlichen Ladestationen startest du mit Ladekarte oder App. Der Preis pro kWh unterscheidet sich je nach Karte.