SCRJ Hockey Arena
| Stecker | Leistung | Anzahl | Stromart |
|---|---|---|---|
| T13 - SEC1011 ( Swiss domestic 3-pin ) - Type J | 2 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| CEE 3 Pin | 3.6 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| CEE 5 Pin | 11 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
An der Oberseestrasse in Rapperswil-Jona steht 1 Ladestandort. Pro Ladestation findest du Steckertyp, maximale Leistung, Betreiber und Zugang.
| Stecker | Leistung | Anzahl | Stromart |
|---|---|---|---|
| T13 - SEC1011 ( Swiss domestic 3-pin ) - Type J | 2 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| CEE 3 Pin | 3.6 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| CEE 5 Pin | 11 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
Dies ist ein regulärer Ladestandort (max. 11 kW).
An praktisch allen öffentlichen Ladestationen startest du mit Ladekarte oder App. Der Preis pro kWh unterscheidet sich je nach Karte.