EVite TBW Wil Speerstrasse 10, 9500 Wil SGÖffentlich
| Stecker | Leistung | Anzahl | Stromart |
|---|---|---|---|
| CHAdeMO | 20 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 20 kW | 3 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 20 kW | 1 | DC |
An der Speerstrasse 10 in Wil stehen 2 Ladestandorte. Pro Ladestation findest du Steckertyp, maximale Leistung, Betreiber und Zugang.
| Stecker | Leistung | Anzahl | Stromart |
|---|---|---|---|
| CHAdeMO | 20 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 20 kW | 3 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 20 kW | 1 | DC |
| Stecker | Leistung | Anzahl | Stromart |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 20 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 20 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 3 | AC (Three-Phase) |
Dies ist ein regulärer Ladestandort (max. 22 kW).
An praktisch allen öffentlichen Ladestationen startest du mit Ladekarte oder App. Der Preis pro kWh unterscheidet sich je nach Karte.