Apfelwuhr SüdUltraschnellÖffentlich
| Stecker | Leistung | Anzahl | Stromart |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 300 kW | 2 | DC |
| CHAdeMO | — | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 300 kW | 2 | DC |
An der A13 in Zizers stehen 2 Ladestandorte. Pro Ladestation findest du Steckertyp, maximale Leistung, Betreiber und Zugang.
| Stecker | Leistung | Anzahl | Stromart |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 300 kW | 2 | DC |
| CHAdeMO | — | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 300 kW | 2 | DC |
| Stecker | Leistung | Anzahl | Stromart |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 300 kW | 2 | DC |
| CHAdeMO | — | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 300 kW | 2 | DC |
Die maximale Ladeleistung an dieser Adresse beträgt 300 kW — geeignet zum Schnellladen.
An praktisch allen öffentlichen Ladestationen startest du mit Ladekarte oder App. Der Preis pro kWh unterscheidet sich je nach Karte.