Restauroute Rose de la BroyeUltraschnellÖffentlich
| Stecker | Leistung | Anzahl | Stromart |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 150 kW | 3 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | — | 3 | — |
| CHAdeMO | — | 1 | — |
An der A1 in Lully steht 1 Ladestandort. Pro Ladestation findest du Steckertyp, maximale Leistung, Betreiber und Zugang.
| Stecker | Leistung | Anzahl | Stromart |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 150 kW | 3 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | — | 3 | — |
| CHAdeMO | — | 1 | — |
Die maximale Ladeleistung an dieser Adresse beträgt 150 kW — geeignet zum Schnellladen.
An praktisch allen öffentlichen Ladestationen startest du mit Ladekarte oder App. Der Preis pro kWh unterscheidet sich je nach Karte.