bmw-immo.com
| Stecker | Leistung | Anzahl | Stromart |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Tethered Connector) | 11 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 3.6 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| T13 - SEC1011 ( Swiss domestic 3-pin ) - Type J | 3.6 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
An der Höflistrasse 75C in Langnau am Albis steht 1 Ladestandort. Pro Ladestation findest du Steckertyp, maximale Leistung, Betreiber und Zugang.
| Stecker | Leistung | Anzahl | Stromart |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Tethered Connector) | 11 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 3.6 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| T13 - SEC1011 ( Swiss domestic 3-pin ) - Type J | 3.6 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
Dies ist ein regulärer Ladestandort (max. 11 kW).
An praktisch allen öffentlichen Ladestationen startest du mit Ladekarte oder App. Der Preis pro kWh unterscheidet sich je nach Karte.